軸承型號查詢>任意類型
| 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深溝球軸承 | 6001 E-Z | 60101E | 12 | 28 | 8 | 0.02 | 供應商 | |||||
| 深溝球軸承 | 6001 E-2Z | 80101E | 12 | 28 | 8 | 0.02 | 供應商 | |||||
| 深溝球軸承 | 6001 E-2Z/Z2 | 80101EZ2 | 12 | 28 | 8 | 0.02 | 供應商 | |||||
| 深溝球軸承 | 6001 E-RS | 160101E | 12 | 28 | 8 | 0.02 | 供應商 | |||||
| 深溝球軸承 | 6001 E-2RZ | 180101EK | 12 | 28 | 8 | 0.02 | 供應商 | |||||
| 深溝球軸承 | 6001 E-2RS | 180101E | 12 | 28 | 8 | 0.02 | 供應商 | |||||
| 推力角接觸球軸承 | 234409BM1 | - | 45 | 75 | 8 | 24.5 | 71 | 9000 | 11000 | 0.58 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | ML6019 | - | 6 | 19 | 8 | 2.60 | 1.05 | 40000 | 47000 | 9.0 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | ML7022 | - | 7 | 22 | 8 | 3.30 | 1.35 | 34000 | 41000 | 14 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | ML6019-2Z | - | 6 | 19 | 8 | 2.60 | 1.05 | 40000 | 47000 | 9.0 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | ML7022-2Z | - | 7 | 22 | 8 | 3.30 | 1.35 | 34000 | 41000 | 14 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 628-2RU | - | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 28000 | 35000 | 18 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 629-2RU | - | 9 | 26 | 8 | 4.55 | 2.00 | 27000 | 33000 | 20 | 供應商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 129 | - | 9 | 26 | 8 | 3.80 | 0.80 | 23000 | 29000 | 0.022 | 供應商 | |
| 角接觸球軸承 | 7000B | - | 10 | 26 | 8 | 4.65 | 2.15 | 25000 | 33000 | 0.021 | 供應商 | |
| 共計:181 條信息 共13頁 當前第12頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號