| 軸承類型 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓柱滾子軸承 | NU2317EM/W20 | 32617EHY | 85.0000 | 180.0000 | 60.0000 | - | - | - | - | 8.100 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類型 | NU2317EM/P6 | E32617EH | 85.0000 | 180.0000 | 60.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類型 | NU2317EM/P5 | D32617EH | 85.0000 | 180.0000 | 60.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 圓柱滾子軸承 | NU2317EM | 32617EH | 85.0000 | 180.0000 | 60.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 圓柱滾子軸承 | NU2317EM/S0 | 32617EHT | 85 | 180 | 60 | - | - | - | - | 8.1 | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):5 條信息 共1頁 當(dāng)前第1頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)