| 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深溝球軸承 | 6311-2RZ | 180311K | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.8 | 5600 | 6700 | 1.370 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6311-2RZ/Z2 | 180311KZ2 | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | - | - | 1.370 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6311-2RZ/Z1 | 180311KZ1 | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | - | - | 1.368 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 6311-2RZ/P6 | E180311K | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | - | - | 1.369 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 6311-2RZ/P5 | D180311K | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | - | - | 1.369 | 供應商 | |
| 共計:5 條信息 共1頁 當前第1頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號