| 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深溝球軸承 | 6003-RS | 160103 | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 6003-RZ | 160103K | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.040 | 供應商 | |
| 深溝球軸承 | 16003-RS | 7160103 | 17.0000 | 35.0000 | 8.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 6003-RZ/P6 | E160103K | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 | - | - | - | - | 0.036 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 6003-RZ/P5 | D160103K | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 | - | - | - | - | 0.036 | 供應商 | |
| 共計:5 條信息 共1頁 當前第1頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號