| 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調心球軸承 | 1304TN1 | 1304A | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | 0.174 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 1304KTN1/P6 | E111304A | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | 0.170 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 1304KTN1/P5 | D111304A | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | 0.170 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 1304K/P6 | E111304 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | 0.174 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 1304K/P5 | D111304 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | 0.174 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 1304/P6 | E1304 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | 0.174 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 1304/P5 | D1304 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | 0.174 | 供應商 | |
| 圓柱滾子軸承 | FCD96130450 | - | 480.0000 | 650.0000 | 450.0000 | - | - | - | - | 419.000 | 供應商 | |
| 圓柱滾子軸承 | FCD92130470 | 672792 | 460.0000 | 650.0000 | 470.0000 | - | - | - | - | 510.000 | 供應商 | |
| 圓柱滾子軸承 | FC92130424H/P54 | 4D672792H | 460.0000 | 650.0000 | 424.0000 | - | - | - | - | 445.000 | 供應商 | |
| 圓錐滾子軸承 | JLM813049/JLM813010 | - | 70.0000 | 110.0000 | 26.0000 | - | - | - | - | 0.887 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 51304/P6 | E8304 | 20.0000 | 47.0000 | 18.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應商 | |
| 其它未知類型 | 51304/P5 | D8304 | 20.0000 | 47.0000 | 18.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應商 | |
| 共計:28 條信息 共2頁 當前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號