軸承型號(hào)查詢(xún)>其它未知類(lèi)型
| 軸承類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其它未知類(lèi)型 | 628/6X2-2Z/HVP5 | D2080086X | 6.0000 | 13.0000 | 4.0000 | - | - | - | - | 0.002 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2/P6 | E2000085 | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2/HVP6 | E2000085X | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2/HVP5 | D2000085X | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2-Z/P6 | E2060085 | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2-Z/P5 | D2060085 | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2-Z/HVP6 | E2060085X | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2-Z/HVP5 | D2060085X | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2-2Z/P6 | E2080085 | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2-2Z/P5 | D2080085 | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2-2Z/HVP6 | E2080085X | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/5X2-2Z/HVP5 | D2080085X | 5.0000 | 11.0000 | 3.5000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/4X2/P6 | E2000084 | 4.0000 | 9.0000 | 3.0000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/4X2/P5 | D2000084 | 4.0000 | 9.0000 | 3.0000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 其它未知類(lèi)型 | 628/4X2/P4 | C2000084 | 4.0000 | 9.0000 | 3.0000 | - | - | - | - | 0.001 | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):14179 條信息 共946頁(yè) 當(dāng)前第3頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)