軸承型號(hào)查詢(xún)>調(diào)心球軸承
| 軸承類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調(diào)心球軸承 | 2204TNI | - | 20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.20 | 14000 | 17000 | 0.152 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 1304 | 1304 | 20 | 52 | 15 | 12.4 | 3.30 | 13000 | 15000 | 0.163 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 1304TNI | - | 20 | 52 | 15 | 14.2 | 4.00 | 12000 | 15000 | 0.169 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 2304 | 1604 | 20 | 52 | 21 | 18.0 | 4.70 | 11000 | 15000 | 0.209 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 2304TNI | - | 20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.70 | 11000 | 14000 | 0.238 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 1205 | 1205 | 25 | 52 | 15 | 12.012.1 | 3.30 | 12000 | 14000 | 0.141 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 1205TNI | - | 25 | 52 | 15 | 14.2 | 4.00 | 12000 | 14000 | 0.148 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 2205 | 1505 | 25 | 52 | 18 | 12.6 | 3.30 | 12000 | 15000 | 0.163 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 2205TNI | - | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.40 | 12000 | 14000 | 0.17 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 1305 | 1305 | 25 | 62 | 17 | 18.0 | 5.00 | 9900 | 12000 | 0.257 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 1305TNI | - | 25 | 62 | 17 | 18.8 | 5.50 | 10000 | 13000 | 0.272 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 2305 | 1605 | 25 | 62 | 24 | 24.4 | 6.60 | 9400 | 13000 | 0.335 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 2305TNI | - | 25 | 62 | 24 | 24.5 | 6.50 | 9500 | 12000 | 0.375 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 1206 | 1206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 9900 | 12000 | 0.220 | 供應(yīng)商 | |
| 調(diào)心球軸承 | 1206TNI | - | 30 | 62 | 16 | 15.5 | 4.70 | 10000 | 12000 | 0.228 | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):1079 條信息 共72頁(yè) 當(dāng)前第7頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)