軸承型號查詢>組合軸承
| 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合軸承 | NKX30Z | 6874905 | 30 | 42 | 48.2 | 21600 | 34000 | 4700 | - | 150 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX30+IR | 6574905 | 25.0000 | 42.0000 | 30.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX30 | 6674905 | 30 | 42 | 47 | 21600 | 34000 | 4700 | 150 | 供應(yīng)商 | ||
| 組合軸承 | NKX25Z+IR | 6774904 | 20.0000 | 37.0000 | 25.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX25Z | 6874904 | 25 | 37 | 43.2 | 15900 | 27500 | 5700 | - | 133 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX25+IR | 6574904 | 20.0000 | 37.0000 | 25.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX25 | 6674904 | 25 | 27 | 42 | 15900 | 27500 | 5700 | - | 133 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX20Z+IR | 6774903 | 17.0000 | 30.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX20Z | 6874903 | 20 | 30 | 36.2 | 14500 | 21800 | 7200 | - | 92 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX20+IR | 6574903 | 17.0000 | 30.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX20 | 6674903 | 20 | 30 | 35 | 14600 | 21800 | 7200 | - | 92 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX17Z+IR | 6774902 | 14.0000 | 26.0000 | 17.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX17Z | 6874902 | 17 | 26 | 31.2 | 11700 | 14000 | 8100 | 57 | 供應(yīng)商 | ||
| 組合軸承 | NKX17+IR | 6574902 | 14.0000 | 26.0000 | 17.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供應(yīng)商 | |
| 組合軸承 | NKX17 | 6674902 | 17 | 26 | 30 | 11700 | 14000 | 8100 | - | 57 | 供應(yīng)商 | |
| 共計:235 條信息 共16頁 當(dāng)前第8頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號