軸承型號(hào)查詢>轉(zhuǎn)盤軸承
| 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2789/2240G2 | - | 2240.0000 | 2500.0000 | 140.0000 | - | - | - | - | 1661.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2789/2230 | - | 2230.0000 | 2488.0000 | 160.0000 | - | - | - | - | 1114.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2788/850K | - | 850.0000 | 980.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 117.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2788/850 | - | 850.0000 | 976.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 117.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2787/1525G2 | - | 1525.0000 | 1875.0000 | 140.0000 | - | - | - | - | 1019.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2787/1440G2 | - | 1440.0000 | 1780.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 554.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2787/1440G | - | 1440.0000 | 1780.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 554.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2787/1440 | - | 1440.0000 | 1780.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 554.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2787/1400GK1 | - | 1400.0000 | 1715.0000 | 110.0000 | - | - | - | - | 545.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2787/1400GK | - | 1400.0000 | 1715.0000 | 110.0000 | - | - | - | - | 545.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2787/1210G2 | - | 1210.0000 | 1530.0000 | 122.0000 | - | - | - | - | 540.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2782/1000GK | - | 1000.0000 | 1270.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 322.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1799/1360 | - | 1360.0000 | 1797.6000 | 152.0000 | - | - | - | - | 1000.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1799/1070 | - | 1070.0000 | 1416.0000 | 115.0000 | - | - | - | - | 550.000 | 供應(yīng)商 | |
| 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1798/1100G2K | - | 1100.0000 | 1400.0000 | 145.0000 | - | - | - | - | 644.000 | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):700 條信息 共47頁(yè) 當(dāng)前第6頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)