軸承型號查詢>轉盤軸承
| 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤滑轉速 (r/min) |
油潤滑轉速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉盤軸承 | 010.30.710 | - | 608.0000 | 812.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 120.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 010.30.630 | - | 528.0000 | 732.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 110.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 010.30.560 | - | 458.0000 | 662.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 95.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 010.30.500 | - | 398.0000 | 602.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 85.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 014.30.560.12 | - | 426.3170 | 662.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 94.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 014.30.560 | - | 458.0000 | 662.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 95.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 014.30.500 | - | 398.0000 | 602.0000 | 80.0000 | - | - | - | - | 85.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 013.75.4500 | - | 4272.0000 | 4726.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 4000.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 013.75.4000 | - | 3772.0000 | 4226.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 3600.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 013.75.3550 | - | 3322.0000 | 3776.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 3200.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 013.75.3150 | - | 2922.0000 | 3376.0000 | 174.0000 | - | - | - | - | 2800.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 013.60.2800 | - | 2625.0000 | 2978.0000 | 144.0000 | - | - | - | - | 1600.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 013.60.2500 | - | 2325.0000 | 2678.0000 | 144.0000 | - | - | - | - | 1400.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 013.60.2240 | - | 2065.0000 | 2418.0000 | 144.0000 | - | - | - | - | 1250.000 | 供應商 | |
| 轉盤軸承 | 013.60.2000 | - | 1825.0000 | 2178.0000 | 144.0000 | - | - | - | - | 1100.000 | 供應商 | |
| 共計:700 條信息 共47頁 當前第42頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號