軸承型號(hào)查詢(xún)>帶座外球面軸承
| 軸承類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) |
外徑 (mm) |
寬度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
供應(yīng)商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帶座外球面軸承 | SBPFL202-9 | - | 14.2880 | 81.0000 | 63.5000 | - | - | - | - | 0.200 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPFL202-10 | - | 15.8750 | 81.0000 | 63.5000 | - | - | - | - | 0.200 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPFL202 | - | 15.0000 | 81.0000 | 63.5000 | - | - | - | - | 0.200 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPFL201-8 | - | 12.7000 | 81.0000 | 63.5000 | - | - | - | - | 0.200 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPFL201 | - | 12.0000 | 81.0000 | 63.5000 | - | - | - | - | 0.200 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF207-23 | - | 36.5120 | 122.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 0.820 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF207-22 | - | 34.9520 | 122.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 0.820 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF207-21 | - | 33.3380 | 122.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 0.820 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF207-20 | - | 31.7500 | 122.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 0.820 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF207 | - | 35.0000 | 122.0000 | 100.0000 | - | - | - | - | 0.820 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF206-20 | - | 31.7500 | 113.0000 | 90.5000 | - | - | - | - | 0.620 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF206-19 | - | 30.1620 | 113.0000 | 90.5000 | - | - | - | - | 0.620 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF206-18 | - | 28.5750 | 113.0000 | 90.5000 | - | - | - | - | 0.620 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF206 | - | 30.0000 | 113.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.620 | 供應(yīng)商 | |
| 帶座外球面軸承 | SBPF205-16 | - | 25.4000 | 95.0000 | 76.0000 | - | - | - | - | 0.380 | 供應(yīng)商 | |
| 共計(jì):1257 條信息 共84頁(yè) 當(dāng)前第77頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)