國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - K252910(29241/25)
| ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12405 | 滾針軸承 | K25x29x10 | K252910(29241/25) | NTN | K25x29x10 | 供應商 |
| 12406 | 滾針軸承 | K25x29x10 | K252910(29241/25) | IKO | KT252910 | 供應商 |
| 12407 | 滾針軸承 | K25x29x10 | K252910(29241/25) | FAG | K25x29x10 | 供應商 |
| 12408 | 滾針軸承 | K25x29x10 | K252910(29241/25) | INA | K25x29x10 | 供應商 |
| 12409 | 滾針軸承 | K25x29x10 | K252910(29241/25) | TORRINGTON | - | 供應商 |
| 49546 | 滾針軸承 | K25×29×10 | K252910(29241/25) | FAG | K25×29×10 | 供應商 |
| 49547 | 滾針軸承 | K25×29×10 | K252910(29241/25) | NTN | K25×29×10 | 供應商 |
| 49548 | 滾針軸承 | K25×29×10 | K252910(29241/25) | INA | K25×29×10 | 供應商 |
| 49549 | 滾針軸承 | K25×29×10 | K252910(29241/25) | IKO | KT252910 | 供應商 |
| 共計9 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網安備 33010602003658號