國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 6834
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34451 | 深溝球軸承 | 61834 | 1000834 | NSK | 6834 | 供應商 |
| 34452 | 深溝球軸承 | 61834 | 1000834 | NTN | 6834 | 供應商 |
| 45757 | 深溝球軸承 | 61834 | 1000834 | NACHI | 6834 | 供應商 |
| 45758 | 深溝球軸承 | 61834 | 1000834 | KOYO | 6834 | 供應商 |
| 63217 | 深溝球軸承 | 6834X2-Z | 8060034 | - | - | 供應商 |
| 63218 | 深溝球軸承 | 6834X2-2Z | 8080034 | - | - | 供應商 |
| 63219 | 其它未知類型 | 6834X2 | 8000034 | - | - | 供應商 |
| 87594 | 深溝球軸承 | 6834X2-2Z/HVP5 | 8080034X | - | - | 供應商 |
| 87764 | 深溝球軸承 | 6834 | 8000034 | - | - | 供應商 |
| 共計9 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號