國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 62517
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29871 | 圓柱滾子軸承 | NJ2217+HJ2217 | 62517 | NACHI | NJ2217+HJ2217 | 供應(yīng)商 |
| 29872 | 圓柱滾子軸承 | NJ2217+HJ2217 | 62517 | KOYO | NJ2217+HJ2217 | 供應(yīng)商 |
| 29873 | 圓柱滾子軸承 | NJ2217+HJ2217 | 62517 | NSK | NJ2217+HJ2217 | 供應(yīng)商 |
| 29874 | 圓柱滾子軸承 | NJ2217+HJ2217 | 62517 | NTN | NJ2217+HJ2217 | 供應(yīng)商 |
| 共計(jì)4 條信息 每頁20條 全部1頁 當(dāng)前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號