國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 618/5
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34540 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | NMB | L-1150 | 供應(yīng)商 |
| 34541 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | NTN | 685 | 供應(yīng)商 |
| 34542 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | KOYO | 685 | 供應(yīng)商 |
| 34543 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | NSK | 685 | 供應(yīng)商 |
| 34544 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | SKF | 618/5ADR.X5 | 供應(yīng)商 |
| 45479 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | NACHI | 685 | 供應(yīng)商 |
| 45480 | 深溝球軸承 | 618/530 | 10008/530 | KOYO | 68/530 | 供應(yīng)商 |
| 57587 | 推力球軸承 | 5618/560S1 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
| 58829 | 深溝球軸承 | 618/5-Z2 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
| 58830 | 深溝球軸承 | 618/5-Z3 | - | - | - | 供應(yīng)商 |
| 58831 | 深溝球軸承 | 618/5-Z | 1060085 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59480 | 深溝球軸承 | 618/5X1/YA | 1000085K1 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59481 | 深溝球軸承 | 618/5X1 | 1000085K | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59482 | 深溝球軸承 | 618/560RQ1 | 10008/560Q | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59483 | 深溝球軸承 | 618/530/P63 | 3E10008/530 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59484 | 深溝球軸承 | 618/530/C3 | 3G10008/530 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59485 | 深溝球軸承 | 618/500/C4 | 4G10008/500 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59486 | 深溝球軸承 | 618/5/T23 | 1000085M23 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59487 | 深溝球軸承 | 618/5/T21 | 1000085M21 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59488 | 其它未知類型 | 618/5/P6 | E1000085 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 共計52 條信息 每頁20條 全部3頁 當前第2頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號