國(guó)內(nèi)外軸承型號(hào)對(duì)照 - 任意品牌 - 4382928
| ID | 軸承類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 國(guó)外品牌 | 國(guó)外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31845 | 圓柱滾子軸承 | NNU4928/W33 | 4382928K | FAG | NNU4928S·M | 供應(yīng)商 |
| 31846 | 圓柱滾子軸承 | NNU4928/W33 | 4382928K | SKF | NNU4928B/W33 | 供應(yīng)商 |
| 31847 | 圓柱滾子軸承 | NNU4928K | 4382928 | NACHI | NNU4928K | 供應(yīng)商 |
| 31848 | 圓柱滾子軸承 | NNU4928K | 4382928 | KOYO | NNU4928K | 供應(yīng)商 |
| 31849 | 圓柱滾子軸承 | NNU4928K | 4382928 | NTN | NNU4928K | 供應(yīng)商 |
| 31850 | 圓柱滾子軸承 | NNU4928K | 4382928 | NSK | NNU4928K | 供應(yīng)商 |
| 31851 | 圓柱滾子軸承 | NNU4928K/W33 | 4382928K | FAG | NNU4928BK/W33 | 供應(yīng)商 |
| 31852 | 圓柱滾子軸承 | NNU4928K/W33 | 4382928K | SKF | NNU4928BK/W33 | 供應(yīng)商 |
| 69487 | 其它未知類(lèi)型 | NNU4928K/P6 | E4382928 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 69488 | 其它未知類(lèi)型 | NNU4928K/P5 | D4382928 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 69489 | 其它未知類(lèi)型 | NNU4928K/P4 | C4382928 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 69490 | 其它未知類(lèi)型 | NNU4928K/P2 | B4382928 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 共計(jì)12 條信息 每頁(yè)20條 全部1頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)