國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - 1036919
| ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21792 | 角接觸球軸承 | 71919C | 1036919 | BARDEN | 1919H | 供應商 |
| 21793 | 角接觸球軸承 | 71919C | 1036919 | SNFA | SEB95CE1 | 供應商 |
| 21794 | 角接觸球軸承 | 71919C | 1036919 | MRC | 1919-R | 供應商 |
| 21795 | 角接觸球軸承 | 71919C | 1036919 | RHP | 7919X2 | 供應商 |
| 21796 | 角接觸球軸承 | 71919C | 1036919 | GMN | 61919C | 供應商 |
| 21797 | 角接觸球軸承 | 71919C | 1036919 | NTN | 7919C | 供應商 |
| 21798 | 角接觸球軸承 | 71919C | 1036919 | NSK | 7919C | 供應商 |
| 21799 | 角接觸球軸承 | 71919C | 1036919 | FAG | B71919C | 供應商 |
| 21800 | 角接觸球軸承 | 71919C | 1036919 | SKF | 71919CD | 供應商 |
| 75784 | 其它未知類型 | 71919CTA/P4 | C1036919K | - | - | 供應商 |
| 75785 | 其它未知類型 | 71919CTA/P2 | B1036919K | - | - | 供應商 |
| 77052 | 其它未知類型 | 71919CETA/P4 | C1036919K-SH | - | - | 供應商 |
| 77053 | 其它未知類型 | 71919CETA/P2 | B1036919K-SH | - | - | 供應商 |
| 89312 | 角接觸球軸承 | 71919CETA | 1036919K-SH | - | - | 供應商 |
| 共計14 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網安備 33010602003658號