國內外軸承型號對照 - 任意品牌 - 1000809
| ID | 軸承類型 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34501 | 深溝球軸承 | 61809 | 1000809 | NTN | 6809A | 供應商 |
| 34502 | 深溝球軸承 | 61809 | 1000809 | NSK | 6809 | 供應商 |
| 34503 | 深溝球軸承 | 61809 | 1000809 | FAG | 61809T | 供應商 |
| 34504 | 深溝球軸承 | 61809 | 1000809 | SKF | 61809 | 供應商 |
| 45554 | 深溝球軸承 | 61809 | 1000809 | NACHI | 6809 | 供應商 |
| 45555 | 深溝球軸承 | 61809 | 1000809 | KOYO | 6809 | 供應商 |
| 59186 | 其它未知類型 | 61809TN/P6 | E1000809A | - | - | 供應商 |
| 59187 | 深溝球軸承 | 61809TN | 1000809A | - | - | 供應商 |
| 59190 | 其它未知類型 | 61809/P5 | D1000809 | - | - | 供應商 |
| 62620 | 其它未知類型 | 61809TN/P5 | D1000809A | - | - | 供應商 |
| 62621 | 其它未知類型 | 61809/P6 | E1000809 | - | - | 供應商 |
| 共計11 條信息 每頁20條 全部1頁 當前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網安備 33010602003658號