國內(nèi)外軸承型號對照 - 任意品牌 - 1000085
| ID | 軸承類型 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 國外品牌 | 國外品牌型號 | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19553 | 深溝球軸承 | 685 | 1000085 | KINGON | n/a | 供應(yīng)商 |
| 34540 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | NMB | L-1150 | 供應(yīng)商 |
| 34541 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | NTN | 685 | 供應(yīng)商 |
| 34542 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | KOYO | 685 | 供應(yīng)商 |
| 34543 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | NSK | 685 | 供應(yīng)商 |
| 34544 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | SKF | 618/5ADR.X5 | 供應(yīng)商 |
| 45479 | 深溝球軸承 | 618/5 | 1000085 | NACHI | 685 | 供應(yīng)商 |
| 59480 | 深溝球軸承 | 618/5X1/YA | 1000085K1 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59481 | 深溝球軸承 | 618/5X1 | 1000085K | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59486 | 深溝球軸承 | 618/5/T23 | 1000085M23 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59487 | 深溝球軸承 | 618/5/T21 | 1000085M21 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59488 | 其它未知類型 | 618/5/P6 | E1000085 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59489 | 其它未知類型 | 618/5/P5 | D1000085 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59490 | 其它未知類型 | 618/5/P4 | C1000085 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59491 | 深溝球軸承 | 618/5/HPP5 | D1000085P | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59492 | 深溝球軸承 | 618/5/C3 | 3G1000085 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 59493 | 深溝球軸承 | 618/5/C2 | 2G1000085 | - | - | 供應(yīng)商 |
| 62638 | 深溝球軸承 | 618/5/HV | 1000085X | - | - | 供應(yīng)商 |
| 87622 | 深溝球軸承 | 618/5/P52T | 2D1000085M | - | - | 供應(yīng)商 |
| 共計19 條信息 每頁20條 全部1頁 當(dāng)前第1頁 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號