| ID | 軸承類型 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 國(guó)外品牌 | 國(guó)外品牌型號(hào) | 供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 深溝球軸承 | 619/3 | 1000093 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 15 | 深溝球軸承 | 623 | 23 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 23 | 深溝球軸承 | 619/4 | 1000094 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 31 | 深溝球軸承 | 624 | 24 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 39 | 深溝球軸承 | 634 | 34 | MRC | 34 | 供應(yīng)商 |
| 47 | 深溝球軸承 | 619/5 | 1000095 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 55 | 深溝球軸承 | 605 | 15 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 63 | 深溝球軸承 | 625 | 25 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 71 | 深溝球軸承 | 635 | 35 | MRC | 35 | 供應(yīng)商 |
| 79 | 深溝球軸承 | 619/6 | 1000096 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 87 | 深溝球軸承 | 606 | 16 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 95 | 深溝球軸承 | 626 | 26 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 103 | 深溝球軸承 | 619/7 | 1000097 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 111 | 深溝球軸承 | 607 | 17 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 119 | 深溝球軸承 | 627 | 27 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 127 | 深溝球軸承 | 619/8 | 1000098 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 135 | 深溝球軸承 | 608 | 18 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 143 | 深溝球軸承 | 628 | 28 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 151 | 深溝球軸承 | 619/9 | 1000099 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 159 | 深溝球軸承 | 609 | 19 | MRC | - | 供應(yīng)商 |
| 共計(jì)2296 條信息 每頁(yè)20條 全部115頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) | ||||||

浙公網(wǎng)安備 33010602003658號(hào)